Фильтр для очистки цилиндров
- информация о продукте :
- Сито для очистки цилиндров широко используется для предварительной очистки зерна, имеет высокую эффективность.
информация о продукте
Наши машины для предварительной очистки зерна производятся производительностью от 20 до 180 тонн в час. С помощью нашей машины предварительной очистки все виды зерна (пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, соя и т. Д.) Отделяются от всех нежелательных материалов, таких как пыль, мусор, сено и т. Д., Без какой-либо дополнительной очистки.
Двухбарабанный чистящий сифтер
Технические характеристики
технический Parameter |
Экран сита измерение (cm) |
Рабочая емкость(t/h) | Угол направления вибрации(°) | Мощность (kw) | двигатель Speed (r/min) |
измерение (mm) |
||
Предварительная очистка | очищающий | Предварительная очистка | очищающий | |||||
TQLZ40x80 | 40x80 | 3 | 2 | 25 | 2x0.12 | 190 | 1140 | 1250x870x1070 |
TQLZ60x100 | 60x100 | 12 | 4 | 25 | 2x0.25 | 360 | 960 | 1640x1210x1322 |
TQLZ100x100 | 100x100 | 20 | 7 | 25 | 2x0.25 | 420 | 960 | 1640x1550x1382 |
TQLZ100x150 | 100x150 | 30 | 11 | 25 | 2x0.37 | 520 | 960 | 2170x1550x1530 |
TQLZ100x200 | 100x200 | 40 | 14 | 25 | 2x0.37 | 540 | 960 | 2640x1550x1557 |
TQLZ150x150 | 150x150 | 45 | 16 | 25 | 2x0.75 | 630 | 960 | 2170x2180x1600 |
TQLZ150x200 | 150x200 | 60 | 22 | 25 | 2x0.75 | 650 | 960 | 2660x2180x1636 |
TQLZ180x200 | 180x200 | 70 | 26 | 25 | 2x1.1 | 1000 | 960 | 2700x2480x1873 |
TQLZ150x270 | 150x270 | 100 | 30 | 35 | 2x1.5 | 1200 | 960 | 2660x2180x1636 |
TQLZ180x270 | 180x270 | 120 | 35 | 35 | 2x1.5 | 1500 | 960 | 2660x2480x1636 |
Пожалуйста, не стесняйтесь дать ваш запрос в форме ниже. Мы ответим Вам в течение 24 часов..