Вибрационный очистительный просеиватель
- Производственная информация :
- Вибрационное сито для очистки используется для предварительной очистки зерна малой емкости в проекте стальных силосов для хранения зерна.
Производственная информация
Просеиватель для виброочистки
Технические характеристики
Модель | Размеры сита (cm) | Вместимость (t/h) | Угол просеивания (0°) | Угол колебания (0°) | Амплитуда (mm) | Power (kW) | |||
Предварительная очистка | Чистый | Предварительная очистка | Чистый | Предварительная очистка | Чистый | ||||
TQLZ40x80 | 40x80 | 3 | 2 | 6 | 6 | 25 | 20 | 4~5 | 2x0.12 |
TQLZ60x100 | 60x100 | 12 | 4 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.25 |
TQLZ100x100 | 100x100 | 20 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.25 |
TQLZ100x150 | 100x150 | 30 | 11 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.37 |
TQLZ100x200 | 100x200 | 40 | 14 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.37 |
TQLZ150x150 | 150x150 | 45 | 16 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.75 |
TQLZ150x200 | 150x200 | 60 | 22 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.75 |
TQLZ180x200 | 180x200 | 70 | 26 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x1.1 |
TQLZ150x270 | 150x270 | 100 | 30 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4~5 | 2x1.5 |
TQLZ180x270 | 180x270 | 120 | 35 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4~5 | 2x1.5 |
Пожалуйста, не стесняйтесь дать ваш запрос в форме ниже. Мы ответим Вам в течение 24 часов..